Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 630 207
2. 552 216
3. 625 253
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1807 | średnio: 150.58 | min: 0 | max: 630 razem: 676 | średnio: 56.33 | min: 0 | max: 253
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 37 11
2. 45 14
3. 10 6
4. 45 12
5. 19 4
6. 21 10
7. 20 7
8. 33 17
9. 2 1
10. 4 1
11. 22 11
12. 32 8
13. 46 18
14. 16 7
15. 23 10
16. 7 6
17. 5 2
18. 25 14
19. 15 6
20. 18 8
21. 13 5
22. 21 11
23. 6 4
24. 17 7
25. 28 18
26. 61 22
27. 24 9
28. 10 4
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 625 | średnio: 20.16 | min: 0 | max: 61 razem: 253 | średnio: 8.16 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 4 2
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 1
19:00 0 0
20:00 2 1
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

62865